WIA XF8500 — характеристики
5-осевые центры · серия XF Series

| Диаметр стола | 850 мм |
|---|---|
| Макс. нагрузка на стол | 1,000 кг |
| Частота вращения шпинделя | 15,000 [9,000] [24,000] [30,000] об/мин |
| Мощность шпинделя | 31/25 [42/31] [26/20] [120/80] кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 153/123 [175/130] [85.9/66.5] [38.2/25.5] Н·м |
| Тип привода шпинделя | BUILT-IN |
| Хвостовик инструмента | HSK-A63 [30K : HSK-E40] |
| Число инструментов | 34 [68], [102] |
| Ход (X/Y/Z) | 850/920/600 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 45/45/45 м/мин |
| Тип направляющих | LM |
