WIA KF6700G/2SP — характеристики
Вертикальные обрабатывающие центры · серия KF-2SP Series

| Ширина стола | 1500 мм |
|---|---|
| Длина стола | 670 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 1300 кг |
| Частота вращения шпинделя | 12000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 22.2/11 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 117.8/70 Н·м |
| Тип привода шпинделя | DIRECT |
| Конус шпинделя | ISO #40 |
| Число инструментов | 2-30 |
| Ход (X/Y/Z) | 1300/1110/635 мм |
| Ход по оси X | 1300 мм |
| Ход по оси Y | 1110 мм |
| Ход по оси Z | 635 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z/W) | 36/36/36 м/мин |
| Тип направляющих | LM |
