WIA LM2500TTSY II — сипаттамалары
Токарлық-фрезерлік орталықтар · сериясының модельдері LM2500TT II Series

| Макс. өңдеу диаметрі | 390 мм |
|---|---|
| Макс. өңдеу ұзындығы | 900 мм |
| Патрон өлшемі | 10 дюйм |
| Шпиндельдің айналу жиілігі | 제1주축 : 4,000 | 제2주축 : 4,000 об/мин |
| Шпиндель қуаты | 제1주축 : 30/22 | 제2주축 : 30/22 кВт |
| Шпиндельдің айналу моменті | 제1주축 : 724/410 | 제2주축 : 724/410 Н·м |
| Шпиндель жетегінің түрі | Built-in |
| Аспаптар саны | 2×24 (BMT65) |
| Жетекті аспаптың айналымы | 5,000 об/мин |
| Жүріс (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | 270/920/120/195/920/920 мм |
| Жылдам жылжу (X1/X2/Z1/Z2/Y) | 4/24/24/24/12 м/мин |
| Жылдам жылжу (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | 24/24/24/24/12/24 м/мин |
| Бағыттауыштар түрі | BOX |
| Бағыттауыштар түрі | BOX |
