WIA i-CUT4500 — характеристики
Вертикальные обрабатывающие центры · серия i-CUT Series

| Ширина стола | 800 мм |
|---|---|
| Длина стола | 450 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 300 кг |
| Частота вращения шпинделя | 12,000 [15000] [24000] об/мин |
| Мощность шпинделя | 13/3.7 [18/5.5] [3.7/1.1] кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 82.7/23.5 [57.3/17.5] [11.8/3.5] Н·м |
| Тип привода шпинделя | Прямой |
| Конус шпинделя | ISO #30 |
| Хвостовик инструмента | BBT30 |
| Число инструментов | 21 |
| Время смены инструмента | 1.8 с |
| Ход (X/Y/Z) | 700/450/300 мм |
| Ход по оси X | 700 мм |
| Ход по оси Y | 450 мм |
| Ход по оси Z | 300 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 56/56/56 м/мин |
| Тип направляющих | LM |
