WIA i-CUT4500 — сипаттамалары
Тік өңдеу орталықтары · сериясының модельдері i-CUT Series

| Үстел ені | 800 мм |
|---|---|
| Үстел ұзындығы | 450 мм |
| Үстелдегі макс. жүктеме | 300 кг |
| Шпиндельдің айналу жиілігі | 12,000 [15000] [24000] об/мин |
| Шпиндель қуаты | 13/3.7 [18/5.5] [3.7/1.1] кВт |
| Шпиндельдің айналу моменті | 82.7/23.5 [57.3/17.5] [11.8/3.5] Н·м |
| Шпиндель жетегінің түрі | Прямой |
| Шпиндель конусы | ISO #30 |
| Аспап құйрығы | BBT30 |
| Аспаптар саны | 21 |
| Аспап ауыстыру уақыты | 1.8 с |
| Жүріс (X/Y/Z) | 700/450/300 мм |
| X осі бойынша жүріс | 700 мм |
| Y осі бойынша жүріс | 450 мм |
| Z осі бойынша жүріс | 300 мм |
| Жылдам жылжу (X/Y/Z) | 56/56/56 м/мин |
| Бағыттауыштар түрі | LM |
