WIA KF6700B II — характеристики
Вертикальные обрабатывающие центры · серия KF-II B Series

| Ширина стола | 1500 мм |
|---|---|
| Длина стола | 670 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 1,300 кг |
| Частота вращения шпинделя | 8,000 [12,000] об/мин |
| Мощность шпинделя | 15/11 [18.5/11] кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 286/143 [118/52.5] Н·м |
| Тип привода шпинделя | DIRECT [DIRECT] |
| Конус шпинделя | ISO #40 |
| Хвостовик инструмента | BBT40 |
| Число инструментов | 30 [40] |
| Время смены инструмента | 3.7 с |
| Ход (X/Y/Z) | 1,300/670/635 мм |
| Ход по оси X | 1300 мм |
| Ход по оси Y | 670 мм |
| Ход по оси Z | 635 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 30/30/24 м/мин |
| Тип направляющих | BOX |
