WIA KF7700B/50 II — характеристики
Вертикальные обрабатывающие центры · серия KF-II B Series

| Ширина стола | 1650 мм |
|---|---|
| Длина стола | 760 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 1,500 кг |
| Частота вращения шпинделя | 8,000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 15/11 [18.5/15] кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 286/143 [586.3/475.4] Н·м |
| Тип привода шпинделя | DIRECT [GEAR BOX] |
| Конус шпинделя | ISO #50 |
| Хвостовик инструмента | BBT50 |
| Число инструментов | 24 [40] |
| Время смены инструмента | 5.5 с |
| Ход (X/Y/Z) | 1,500/760/635 мм |
| Ход по оси X | 1500 мм |
| Ход по оси Y | 760 мм |
| Ход по оси Z | 635 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 30/30/24 м/мин |
| Тип направляющих | BOX |
